ファイナルファンタジー1攻略
トップページ>ファイナルファンタジー1攻略(FF1)>現在位置
▽武器表:ナイフ
※C値はクリティカル率の略称です。武器名 | 攻撃 | C値 | 属性 | 命中 | 魔法 | 主な入手場所 | 追加効果 |
ナイフ | 5 | 2 | -- | 10 | -- | コーネリアの町 | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.シーフ.赤術.黒術.ナイト.忍者.赤道.黒道 | ||||||
ダガー | 7 | 2 | -- | 10 | -- | エルフの町 | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.シーフ.赤術.黒術.ナイト.忍者.赤道.黒道 | ||||||
ミスリルナイフ | 10 | 16 | -- | 15 | -- | クレセントレイクの町 | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.シーフ.赤術.黒術.ナイト.忍者.赤道.黒道 | ||||||
メイジマッシャー | 20 | 25 | -- | 30 | サイレス | 風のささやく洞穴B11F~B19F | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.シーフ.赤術.黒術.ナイト.忍者.赤道.黒道 | ||||||
ネコのツメ | 22 | 35 | -- | 35 | -- | ガイアの町 | -- |
|装備可能キャラ: | ナイト.忍者.赤道.黒道 | ||||||
グラディウス | 23 | 26 | -- | 30 | -- | 風のささやく洞穴B1F~B9F | -- |
|装備可能キャラ: | 赤術.黒術.ナイト.忍者.赤道.黒道 | ||||||
オリハルコン | 28 | 31 | -- | 35 | -- | いやしの水の洞窟B11F | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.シーフ.赤術.ナイト.忍者.赤道.黒道 | ||||||
アサシンダガー | 30 | 35 | -- | 40 | キル | 風のささやく洞穴B17F | 早+3,知+2 |
|装備可能キャラ: | 戦士.シーフ.赤術.ナイト.忍者.赤道.黒道 |
トップページ>ファイナルファンタジー1攻略(FF1)>現在位置
