ファイナルファンタジー1攻略
トップページ>ファイナルファンタジー1攻略(FF1)>現在位置
▽武器表:けん
※クリはクリティカル率の略称です。武器名 | 攻撃 | クリ | 属性 | 命中 | 魔法 | 主な入手場所 | 追加効果 |
レイピア | 5 | 4 | -- | 5 | -- | コーネリアの町 | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.シーフ.赤術.ナイト.忍者.赤道 | ||||||
シミター | 10 | 8 | -- | 10 | -- | 港町ポラプカ | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.シーフ.赤術.ナイト.忍者.赤道 | ||||||
サーベル | 13 | 12 | -- | 5 | -- | エルフの町 | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.シーフ.赤術.ナイト.忍者.赤道 | ||||||
ブロードソード | 15 | 6 | -- | 10 | -- | 港町ポラプカ | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.赤術.ナイト.忍者.赤道 | ||||||
フォールチョン | 15 | 15 | -- | 10 | -- | メルモンドの町 | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.シーフ.赤術.ナイト.忍者.赤道 | ||||||
ウェアバスター | 18 | 26 | -- | 15 | -- | カオス神殿 | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.赤術.ナイト.忍者.赤道 | ||||||
ルーンブレード | 18 | 27 | -- | 15 | -- | カオス神殿 | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.シーフ.赤術.ナイト.忍者.赤道 | ||||||
ウィルムキラー | 19 | 22 | -- | 15 | -- | ドワーフの洞窟 | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.シーフ.赤術.ナイト.忍者.赤道 | ||||||
さんごのつるぎ | 19 | 25 | -- | 15 | -- | アースの洞窟B2F | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.シーフ.赤術.ナイト.忍者.赤道 | ||||||
ロングソード | 20 | 13 | -- | 10 | -- | メルモンドの町 | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.赤道.ナイト.忍者.赤道 | ||||||
グレードソード | 21 | 23 | -- | 20 | -- | グルグ火山B2F | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.赤術.ナイト.忍者.赤道 | ||||||
レイズサーベル | 22 | 27 | -- | 10 | クラウダ | 港町ポプラカ | -- |
|装備可能キャラ: | ナイト.忍者.赤道 | ||||||
こてつ | 22 | 21 | -- | 20 | -- | 風のささやく洞穴B21F~B29F | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.シーフ.赤術.ナイト.忍者.赤道 | ||||||
ミスリルソード | 23 | 17 | -- | 15 | -- | クレセントレイクの町 | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.赤術.ナイト.赤道 | ||||||
シャープソード | 24 | 17 | -- | 25 | -- | ミラージュの塔1F | -- |
|装備可能キャラ: | ナイト.忍者.赤道 | ||||||
あしゅら | 25 | 25 | -- | 25 | -- | いやしの水の洞穴B15F | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.シーフ.赤術.ナイト.忍者.赤道 | ||||||
フレームソード | 26 | 20 | -- | 10 | -- | 氷の洞窟B2F | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.赤術.ナイト.忍者.赤道 | ||||||
デュエルレイピア | 27 | 26 | -- | 30 | -- | 風のささやく洞穴B1F~B9F | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.シーフ.赤術.ナイト.忍者.赤道 | ||||||
エンハンスソード | 28 | 18 | -- | 25 | -- | 風のささやく洞穴B9F | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.赤術.ナイト.忍者.赤道 | ||||||
アイスブランド | 29 | 21 | 氷 | 25 | -- | グルグ火山B4F | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.赤術.ナイト.忍者.赤道 | ||||||
ディフェンダー | 30 | 32 | -- | 10 | ブリンク | 滝の裏の洞窟 | -- |
|装備可能キャラ: | ナイト.忍者.赤道 | ||||||
ブレイブハート | 30 | 28 | -- | 52 | コンヒュ | 燃えさかる火の大穴B10F | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.ナイト.忍者 | ||||||
サンブレード | 32 | 24 | -- | 30 | -- | ミラージュの塔2F | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.赤術.ナイト.忍者.赤道 | ||||||
デスブリンガー | 33 | 29 | -- | 20 | デス | 港町ポプラカ | 力+5.体+5.早+5.知+5 |
|装備可能キャラ: | 赤道 | ||||||
サスケのかたな | 33 | 38 | -- | 35 | -- | 浮遊城3F | -- |
|装備可能キャラ: | 忍者 | ||||||
きくいちもんじ | 35 | 30 | -- | 25 | -- | 燃えさかる火の大穴B10F | 力+5 |
|装備可能キャラ: | 戦士.赤術.ナイト.赤道 | ||||||
ダーククレイモア | 40 | 30 | -- | 5 | -- | 風のささやく洞穴B5F | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.ナイト | ||||||
エクスカリバー | 45 | 39 | 全て | 10 | -- | ドワーフの洞窟 | -- |
|装備可能キャラ: | ナイト | ||||||
ライトブリンガー | 48 | 37 | -- | 40 | ホーリー | 風のささやく洞穴B40F | 力+7.体+7.早+7.知+7 |
|装備可能キャラ: | 赤道 | ||||||
ムラサメ | 50 | 50 | -- | 10 | プロテス | いやしの水の洞窟B20F | -- |
|装備可能キャラ: | 忍者 | ||||||
ラグナロク | 55 | 39 | -- | 10 | フレア | いやしの水の洞窟B20F | -- |
|装備可能キャラ: | ナイト | ||||||
マサムネ | 56 | 40 | -- | 50 | -- | カオス神殿B4F | -- |
|装備可能キャラ: | 戦士.シーフ.モンク.赤術.白術.黒術.ナイト.忍者S.モンク.赤道.白道.黒道 | ||||||
アルテマウエポン | 100 | 50 | -- | 100 | -- | 風のささやく洞穴B40F | -- |
|装備可能キャラ: | ナイト.忍者.Sモンク.赤道.白道.黒道 |
