ファイナルファンタジー10攻略
トップページ>ファイナルファンタジー10攻略(FF10)>現在位置
▽アビリティ一覧
ブリッツボールで使えるアビリティの一覧。オススメのアビリティは色づけしています。
ティーダ専用のジェクトシュート、ジェクトシュート2、ワッカ専用のオーラカスピリッツ
はブリッツの賞品のページにてくわしく解説しています。
| アビリティ名 | 効果 | 消費HP | 成功確率 |
| ジェクトシュート | たちふさがる相手を最大2名まで吹き飛ばす | 120 | - |
| ジェクトシュート2 | たちふさがる相手を最大3名吹き飛ばす +インビジブル効果 |
999 | - |
| オーラカスピリッツ | オリジナルのビサイド・オーラカメンバーのSHT値を合計してワッカのSHT値にしてシュートする | 600 | - |
| スフィアシュート | SHT値がパワーアップする | 90 | - |
| インビジブル | 消える魔球!左スティックでシュートポイントを決定 | 220 | 60 |
| ベノムショット | キーパーを毒にする | 20 | 40 |
| ベノムショットS | キーパーを毒にする | 35 | 70 |
| ベノムショットX | キーパーを毒にする | 100 | 100 |
| ナップショット | キーパーを眠りにする | 45 | 40 |
| ナップショットS | キーパーを眠りにする | 80 | 70 |
| ナップショットX | キーパーを眠りにする | 350 | 100 |
| ウィザーショット | キーパーのCATをパワーダウンさせる | 30 | 40 |
| ウィザーショットS | キーパーのCATをパワーダウンさせる | 180 | 70 |
| ウィザーショットX | キーパーのCATをパワーダウンさせる | 390 | 100 |
| ベノムパス | パスカット相手を毒にする | 40 | 30 |
| ベノムパスS | パスカット相手を毒にする | 120 | 60 |
| ベノムパスX | パスカット相手を毒にする | 350 | 100 |
| ナップパス | パスカット相手を眠りにする | 40 | 30 |
| ナップパスS | パスカット相手を眠りにする | 200 | 60 |
| ナップパスX | パスカット相手を眠りにする | 510 | 100 |
| ウィザーパス | パスカット相手のPHY・ATK・CUTをパワーダウンさせる | 40 | 30 |
| ウィザーパスS | パスカット相手のPHY・ATK・CUTをパワーダウンさせる | 180 | 60 |
| ウィザーパスX | パスカット相手のPHY・ATK・CUTをパワーダウンさせる | 440 | 100 |
| ボレーシュート | こぼれだまを相手の妨害無しで直接シュートできる | 10 | 50 |
| ボレーシュートS | こぼれだまを相手の妨害無しで直接シュートできる | 40 | 75 |
| ボレーシュートX | こぼれだまを相手の妨害無しで直接シュートできる | 250 | 100 |
| ベノムタックル | 毒ダメージタックル | 30 | 40 |
| ベノムタックルS | 毒ダメージタックル | 70 | 70 |
| ベノムタックルX | 毒ダメージタックル | 160 | 100 |
| ナップタックル | 眠りダメージタックル・相手のPHYを0にした場合のみ有効 | 40 | 40 |
| ナップタックルS | 眠りダメージタックル・相手のPHYを0にした場合のみ有効 | 90 | 70 |
| ナップタックルX | 眠りダメージタックル・相手のPHYを0にした時のみ有効 | 180 | 100 |
| ウィザータックル | 相手のPHY・PAS・SHTをパワーダウンさせる | 8 | 40 |
| ウィザータックルS | 相手のPHY・PAS・SHTをパワーダウンさせる | 80 | 70 |
| ウィザータックルX | 相手のPHY・PAS・SHTをパワーダウンさせる | 250 | 100 |
| ドレインタックル | 相手のHPを吸収 | 30 | 40 |
| ドレインタックルS | 相手のHPを吸収 | 150 | 70 |
| ドレインタックルX | 相手のHPを吸収 | 500 | 100 |
| タックルかいひ | タックルを無傷で回避する・バランスをくずすこともある | 40 | 40 |
| タックルかいひS | タックルを無傷で回避する・バランスをくずすこともある | 170 | 100 |
| アンチベノム | 毒ステータス攻撃を回避する | 5 | 50 |
| アンチベノムX | 毒ステータス攻撃を回避する | 50 | 100 |
| アンチナップ | 眠りステータス攻撃を回避する | 40 | 50 |
| アンチナップX | 眠りステータス攻撃を回避する | 210 | 100 |
| アンチウィザー | パワーダウン攻撃を回避する | 30 | 50 |
| アンチウィザーX | パワーダウン攻撃を回避する | 200 | 100 |
| アンチドレイン | ドレイン攻撃を回避する | 10 | 50 |
| アンチドレインX | ドレイン攻撃を回避する | 50 | 100 |
| スピンボール | シュートボールをスピンさせキーパーがはじく確率を高める | 30 | - |
| スティックグラブ | キーパーがボールをはじく確率を低くする | 30 | - |
| スカウトモード | 遠くのエリアからでもボールを持った相手を発見しおいかける | 5 | - |
| モアバトルモード | 遠くのエリアからでもかけつけて・バトルに参加する | 10 | 60 |
| パイルベノム | 毒の効力を重ねることができる | 30 | - |
| パイルウィザー | パワーダウンの効力を重ねることができる | 70 | - |
| リジェネ | HP回復量が上がる | 50 | - |
| めざめすっきり! | 眠りからさめると一時的に能力アップ | 180 | 50 |
| ハイリスク | 全パラメータ半減のかわりに経験値2倍 | 300 | - |
| きょうけん | パスやシュート時の距離によるHP減少の量が少なくなる | 30 | - |
| ギャンブル | 眠りからさめた時に全能力が変化 | 300 | 50 |
| キッパワー | キーパーのCATがパワーアップ | 30 | 60 |




