ファイナルファンタジー10攻略
トップページ>ファイナルファンタジー10攻略(FF10)>現在位置
▽わいろについて
モンスターに特殊技「わいろ」をするとそれに応じたアイテムがもらえます。 なかには、クリア前の強力な敵を倒すために必要な改造をするために必要なアイテムもあります。▽わいろ一覧
モンスター名 | アイテム | 金額 |
ディンゴ | スリープパウダー*4 | 2500ギル |
ディンゴ | スリープパウダー4個 | 2500ギル |
コンドル | スモークボム3個 | 1900ギル |
ウォータプリン | 水の魔石2個 | 6300ギル |
ピラニア | 水の魔石1個 | 1000ギル |
ディノニクス | 石化手榴弾2個 | 2800ギル |
キラービー | 毒の牙 | 2200ギル |
イエローエレメント | 落雷玉8個 | 6000ギル |
バルサム | 万能薬2個 | 15600ギル |
はぐれオチュー | 万能薬80個 | 92980ギル |
ミヘンファング | スリープパウダー5個 | 3200ギル |
イピリア | 石化手榴弾3個 | 3600ギル |
フロートアイ | 気つけ薬 | 2800ギル |
ホワイトエレメント | 北極の風7個 | 7800ギル |
ラルド | ハイペロの薬10個 | 4800ギル |
ヴィーヴル | 銀の砂時計10個 | 5100ギル |
ボム | ボムの魂16個 | 17000ギル |
デュアルホーン | ハイポーション60個 | 37500ギル |
ラプトゥル | 石化手榴弾3個 | 4000ギル |
ガンダルヴァ | 落雷玉3個 | 2960ギル |
サンダープリン | 落雷玉8個 | 9000ギル |
レッドエレメント | ボムの魂8個 | 9000ギル |
ガルダ | スモークボム99個 | 80000ギル |
ラマシュトゥ | 銀の砂時計10個 | 5500ギル |
フンゴオンゴ | エーテルターボ2個 | 10800ギル |
ガルム | スリープパウダー7個 | 4800ギル |
シームルグ | スモークボム5個 | 4000ギル |
バイトバグ | 毒の牙2個 | 4000ギル |
スノープリン | 北極の風10個 | 12000ギル |
バニップ | ハイペロの薬16個 | 8000ギル |
バジリスク | 石化手榴弾24個 | 40500ギル |
オチュー | 万能薬70個 | 144000ギル |
メリュジヌ | 石化手榴弾4個 | 5300ギル |
エイロージュ | 落雷玉4個 | 4000ギル |
ブエル | 気つけ薬2個 | 4600ギル |
ゴールドエレメント | 落雷玉20個 | 24000ギル |
クサーリク | 銀の砂時計20個 | 8900ギル |
ラルヴァ | 破魔のトゲ10個 | 29960ギル |
鉄巨人 | 体力の秘薬10個 | 72000ギル |
スノーウルフ | スリープパウダー12個 | 8000ギル |
シュメルケ | 石化手榴弾5個 | 7400ギル |
ワスプ | 毒の牙3個 | 7200ギル |
イービルアイ | 気つけ薬3個 | 6200ギル |
アイスプリン | 氷の魔石9個 | 27000ギル |
ブルーエレメント | 水の魔石9個 | 30000ギル |
ムルフシュ | ハイペロの薬24個 | 11600ギル |
マフート | ハイペロの薬28個 | 14200ギル |
クーシポス | ラストエリクサー | 54000ギル |
キマイラ | 魔力の薬10個 | 105000ギル |
グアド・ガード | エーテル10個 | 40000ギル |
サンドウルフ | スリープパウダー12個 | 9000ギル |
アルキュオネ | メガフェニックス2個 | 8600ギル |
ムシュフシュ | 金の砂時計5個 | 13600ギル |
ズー | 技スフィア2個 | 360000ギル |
サンドウォーム | 勝利の方程式15個 | 900000ギル |
オートガーダー | 手榴弾×50 | 25600ギル |
オートガンナー | アルベド回復薬40個 | 56000ギル |
サンドバルサム | 万能薬99個 | 255000ギル |
鉄騎63型 | エリクサー8個 | 84000ギル |
岩竜99型 | エーテル10個 | 54000ギル |
アクアプリン | 氷の魔石15個 | 40500ギル |
ケイブシュメルケ | 石化手榴弾6個 | 11000ギル |
サハギン | 水の魔石8個 | 27600ギル |
スワンプマフート | ハイペロの薬33個 | 17000ギル |
バットアイ | サイレントマイン12個 | 7600ギル |
メイズラルヴァ | 水の魔石14個 | 44440ギル |
オクトパス | 回復の泉20個 | 90000ギル |
フレジアス | 回復の泉6個 | 33600ギル |
レモラ | 水の魔石20個 | 60000ギル |
スコル | ドリームパウダー12個 | 20000ギル |
ネビロス | 毒の牙6個 | 14000ギル |
フレイムプリン | 炎の魔石16個 | 30000ギル |
シュレッド | ハイペロの薬50個 | 39000ギル |
ヘッジバイパー | いやしの水16個 | 116000ギル |
オーガ | 体力の泉50個 | 188000ギル |
クァール | フレンドスフィア2個 | 120000ギル |
キマイラブレイン | LV4キースフィア2個 | 196000ギル |
モルボル | 未知への翼4個 | 540000ギル |
オートスカウター | 明日への扉 | 55000ギル |
ヨーウィー | 石化手榴弾12個 | 18000ギル |
ガルキマセラ | LV1キースフィア4個 | 17600ギル |
ダークエレメント | リターンスフィア3個 | 36000ギル |
ニーズヘッグ | 金の砂時計12個 | 40000ギル |
ソーン | エーテルターボ12個 | 81600ギル |
ヴァラーハ | エクスポーション60個 | 174000ギル |
エページュ | 異界の風25個 | 174000ギル |
ゴースト | メガフェニックス38個 | 199980ギル |
トンベリ | アミュレット2個 | 270000ギル |
オートハンター | アルベド回復薬60個 | 110000ギル |
護法機士 | 体力の薬20個 | 240000ギル |
バンダースナッチ | ドリームパウダー20個 | 36000ギル |
アーリマン | 異界の風6個 | 56000ギル |
ダークプリン | 白魔法スフィア2個 | 256000ギル |
グレネード | 光の魔石12個 | 150000ギル |
グレンデル | メガポーション60個 | 190000ギル |
グラット | 万能薬40個 | 80000ギル |
アシュラ | 体力の泉80個 | 340000ギル |
マンドラコラ | リターンスフィア24個 | 620000ギル |
ベヒーモス | LV2キースフィア20個 | 460000ギル |
スプラッシャー | 龍のウロコ12個 | 12000ギル |
アケオロス | 回復の泉16個 | 102000ギル |
レイジングスパイク | パラメータスフィア | 200000ギル |
オートアーマー | アルベド回復薬99個 | 174000ギル |
オートコマンダー | 明日への扉2個 | 74000ギル |
岩竜97型 | エーテル16個 | 74000ギル |
ゼロ式護法機士 | リッチなサイフ5個 | 846000ギル |
鉄騎11型 | エリクサー12個 | 124000ギル |
アンテサンサン | エーテルターボ30個 | 148000ギル |
レイス | 異界の風60個 | 444440ギル |
ウルフラマイター青 | 魔力の秘薬10個 | 720000ギル |
ウルフラマイター赤 | 体力の秘薬10個 | 720000ギル |
デビルモノリス | LV3キースフィア40個 | 900000ギル |
モルボルグレート | 未知への翼8個 | 1280000ギル |
バルバトゥース | テレポスフィア20個 | 1900000ギル |
アダマンタイマイ | 特殊スフィア6個 | 1088000ギル |
キングベヒーモス | スリースターズ14個 | 1350000ギル |
ランドウォーム | ダークマター2個 | 1600000ギル |
ザウラス | リネームカード10個 | 157000ギル |
デスフロート | 勝負師の魂10個 | 134000ギル |
ブラックエレメント | 黒魔法スフィア2個 | 152000ギル |
ハァルマ | 至高の魔石20個 | 260000ギル |
ピュロボルス | 光の魔石36個 | 400000ギル |
スピリット | ツインスターズ10個 | 200000ギル |
メチーエ | チョコボの羽60個 | 360000ギル |
マスタークァール | ワープスフィア | 260000ギル |
マスタートンベリ | ペンデュラム3個 | 960000ギル |
ヴァルナ | ラストエリクサー20個 | 1120000ギル |
アルテマウェポン | ペンデュラム99個 | 1400000ギル |
