ファイナルファンタジー10攻略
トップページ>ファイナルファンタジー10攻略(FF10)>現在位置
▽改造・武器
武器に改造付加できるアビリティと必要なアイテム表。| モンスター名 |
アビリティ効果 |
必要なアイテム |
| 物理攻撃+3% | 武器の攻撃力が数値分増える | パワースフィア×3 |
| 物理攻撃+5% | 武器の攻撃力が数値分増える | 体力の泉×2 |
| 物理攻撃+10% | 武器の攻撃力が数値分増える | 技スフィア×1 |
| 物理攻撃+20% | 武器の攻撃力が数値分増える | 至高の魔石×4 |
| 物理防御+3% | 防具の防御力が数値分増える | パワースフィア×3 |
| 物理防御+5% | 防具の防御力が数値分増える | 体力の泉×2 |
| 物理防御+10% | 防具の防御力が数値分増える | 特殊スフィア×1 |
| 物理防御+20% | 防具の防御力が数値分増える | 聖なる魔石×4 |
| 魔法攻撃+3% | 魔法攻撃力が数値分増える | マジックスフィア×3 |
| 魔法攻撃+5% | 魔法攻撃力が数値分増える | 魔力の泉×2 |
| 魔法攻撃+10% | 魔法攻撃力が数値分増える | 黒魔法スフィア×1 |
| 魔法攻撃+20% | 魔法攻撃力が数値分増える | 至高の魔石×4 |
| 魔法防御+3% | 魔法防御力が数値分増える | マジックスフィア×3 |
| 魔法防御+5% | 魔法防御力が数値分増える | 魔力の泉×2 |
| 魔法防御+10% | 魔法防御力が数値分増える | 白魔法スフィア×1 |
| 魔法防御+20% | 魔法防御力が数値分増える | 聖なる魔石×4 |
| 見破る | 敵のステータスが見れる | アビリティスフィア×2 |
| 貫通 | 「かたい」を無視して攻撃 | Lv.2キースフィア×1 |
| 先制 | 先制の確立があがる | チョコボの尾×6 |
| さきがけ | バトル時に開始後まっさきに行動できる | リターンスフィア×1 |
| カウンター | 物理攻撃されると「たたかう」で反撃する | フレンドスフィア×1 |
| 回避カウンター | 敵の物理攻撃を回避し「たたかう」で反撃する | テレポスフィア×1 |
| 魔法カウンター | 敵の魔法攻撃に対して「たたかう」で反撃する | 光の魔石×16 |
| 魔法ブースター | すべての魔法の消費MPを2倍にし効力を1.5倍にする | エーテルターボ×30 |
| 暗闇攻撃 | 「たたかう」+暗闇効果 | 目薬×60 |
| 暗闇攻撃改 | スモークボム×20 | |
| 沈黙攻撃 | 「たたかう」+沈黙効果 | やまびこそう×60 |
| 沈黙攻撃改 | 「たたかう」+沈黙効果 | サイレントマイン×20 |
| 毒攻撃 | 「たたかう」+毒効果 | 毒消し×99 |
| 毒攻撃改 | 「たたかう」+毒効果 | 毒の牙×24 |
| 睡眠攻撃 | 「たたかう」+睡眠効果 | スリープパウダー×10 |
| 睡眠攻撃改 | 「たたかう」+睡眠効果 | ドリームパウダー×16 |
| 石化攻撃 | 「たたかう」+石化効果 | 石化手榴弾×10 |
| 石化攻撃改 | 「たたかう」+石化効果 | 石化手榴弾×60 |
| ゾンビ攻撃 | 「たたかう」+ゾンビ効果 | 聖水×70 |
| ゾンビ攻撃改 | 「たたかう」+ゾンビ効果 | 命のロウソク×30 |
| スロウ攻撃 | 「たたかう」+スロウ効果 | 銀の砂時計×16 |
| スロウ攻撃改 | 「たたかう」+スロウ効果 | 金の砂時計×30 |
| 即死攻撃 | 「たたかう」+即死効果 | 異界の影×30 |
| 即死攻撃改 | 「たたかう」+即死効果 | 異界の風×60 |
| 炎攻撃 | 物理攻撃に炎属性を加える | ボムのかけら×4 |
| 雷攻撃 | 物理攻撃に雷属性を加える | 電気玉×4 |
| 水攻撃 | 物理攻撃に水属性を加える | 魚のウロコ×4 |
| 氷攻撃 | 物理攻撃に氷属性を加える | 南極の風×4 |
| ピンチにドライブ | 瀕死時ODゲージの上昇量が2倍になる | 勝負師の魂×20 |
| 薬の知識 | アイテムを使用した時の回復効果が2倍になる | いやしの水×4 |
| MP消費1/2 | すべてのアビリティの消費MPを半分にする | ツインスターズ×20 |
| MP消費1 | すべてのアビリティの消費MPを1にする | スリースターズ×20 |
| APなし | バトル終了時の装備者の獲得APが0になる |
- |
| AP2倍 | バトル終了時の装備者の獲得APが2倍になる |
ラストエリクサー×20 |
| AP3倍 | バトル終了時の装備者の獲得APが3倍になる |
未知への翼×50 |
| ドライブをAPに | ODゲージの上昇分をAPにする (ゲージは溜まらなくなる) |
明日への扉×10 |
| ダブルドライブ | ODゲージの上昇分を2倍にする | 逆転のカギ×30 |
| トリプルドライブ | ODゲージの上昇分を2倍にする | 勝利の方程式×30 |
| エンカウントなし | エンカウントしない | 清めの塩×30 |
| ギル2倍 | 戦闘終了時の獲得ギルを2倍にする | リッチなサイフ×30 |
| ダメージ限界突破 | ダメージ・回復量の上限が99999になる | ダークマター×60 |
| ほかく | 訓練所に送ることができる | - |
| パワーチェンジ(IN版専用) | 力の記憶状態にする | パワースフィア×2 |
| マジックチェンジ(IN版専用) | 魔法の記憶状態にする | マジックスフィア×2 |
| スピードチェンジ(IN版専用) | すばやさの記憶状態にする | スピードスフィア×2 |
| アビリティチェンジ(IN版専用) | アビリティの記憶状態にする | アビリティースフィア×2 |




