ファイナルファンタジー12攻略
トップページ>ファイナルファンタジー12攻略(FF12)>現在位置
▽黒魔法データベース
魔法名 | 属性 | 消費 | 詳細 | ライセンス |
ファイア | 炎 | 8 | 敵1体に火属性のダメージ | 黒魔法1 |
ブリザド | 氷 | 8 | 敵1体に氷属性のダメージ | 黒魔法1 |
サンダー | 雷 | 8 | 敵1体に雷属性のダメージ | 黒魔法1 |
ウォータ | 水 | 12 | 敵1体に水属性のダメージ | 黒魔法2 |
エアロ | 風 | 16 | 範囲内の敵に風属性のダメージ | 黒魔法2 |
ファイラ | 炎 | 18 | 範囲内の敵に炎属性のダメージ | 黒魔法3 |
ブリザラ | 氷 | 18 | 範囲内の敵に氷属性のダメージ | 黒魔法3 |
サンダラ | 雷 | 18 | 範囲内の敵に雷属性のダメージ | 黒魔法3 |
バイオ | 24 | 範囲内の敵にダメージ | 黒魔法4 | |
エアロガ | 風 | 38 | 範囲内の敵に風属性のダメージ | 黒魔法4 |
ファイガ | 炎 | 42 | 範囲内の敵に炎属性の大ダメージ | 黒魔法5 |
ブリザガ | 氷 | 42 | 範囲内の敵に氷属性の大ダメージ | 黒魔法5 |
サンダガ | 雷 | 42 | 範囲内の敵に雷属性の大ダメージ | 黒魔法5 |
ショック | 34 | 敵1体に大ダメージ+「スリップ」の効果 | 黒魔法6 | |
クラウダ | 48 | 範囲内の敵に大ダメージ | 黒魔法6 | |
フレアー | 48 | 敵1体に最大級のダメージ | 黒魔法7 | |
アーダー | 炎 | 60 | 敵1体に最大級の炎属性のダメージ | 黒魔法7 |
コラプス | 70 | 範囲内の敵に最大級のダメージ | 黒魔法8 |
