ファイナルファンタジー6攻略
トップページ>ファイナルファンタジー6攻略(FF6)>現在位置
▽防具表:兜・崩壊前

防具名 | 防御 | 追加能力値 | 追加効果 | 装備者 |
皮の帽子 | +11 +7 | なし | なし | Um以外装備可能 |
ヘアバンド | +12 +8 | なし | なし | 女性キャラ専用 |
羽根付き帽子 | +14 +9 | なし | なし | Um以外装備可能 |
三角帽子 | +15 +16 | 魔+5 | なし | Ti Ce St Re Mo Go |
ねじり鉢巻き | +16 +10 | 力+3 速+1 体+2 | なし | Lo Ma Sh Ca Ga Mo |
バンダナ | +16 +10 | なし | なし | Ti Lo Ma Ga Ce Re |
アイアンヘルム | +18 +12 | なし | なし | Ti Lo Ed Ca Ga Ce Se |
司祭の帽子 | +19 +21 | 魔回+10 | MP+10% | Um以外装備可能 |
グリーンベレー | +19 +13 | 回避+10 | HP+10% | Um以外装備可能 |
ミスリルヘルム | +20 +13 | なし | なし | Ti Lo Ed Sh Ca Ga Ce Se Go |
ベレー帽 | +21 +21 | 魔+3 | 「スケッチ」率上昇 | Re専用 |
タイガーマスク | +21 +13 | +3 速+2 体+1 | なし | Ma Ga |
ティアラ | +22 +20 | 魔+2 | なし | 女性キャラ専用 |
ゴールドヘルム | +22 +15 | なし | なし | Ti Ed Ca Ce Mo |
▽防具表:兜・崩壊後

防具名 | 防御 | 追加能力値 | 追加効果 | 装備者 |
ヒュプノクラウン | +22 +23 | 速+2 魔+4 | 「あやつる」成功率上昇 | Re専用 |
レッドキャップ | +24 +17 | 力+4 速+3 体+2 | HP25% | Um以外装備可能 |
神秘のヴェール | +24 +25 | 速+1 魔+3 | なし | 女性キャラ専用 |
サークレット | +25 +19 | 力+2 速+1 体+3 魔+4 |
なし | Um以外装備可能 |
黒頭巾 | +26 +17 | なし | なし | Lo,Ma,Sh,Ga,Mo,Go |
ダイヤの兜 | +27 +18 | なし | なし | Ti,Ed,Ca,Ce,Se |
ロイヤルクラウン | +28 +23 | 力+1 速+1 体+1 魔+1 |
なし | Ed Ma |
クリスタルヘルム | +29 +19 | なし | なし | Ti Ed Ce Se |
誓いのヴェール | +32 +31 | なし | なし | 女性キャラ専用 |
ネコ耳フード | +33 +33 | 速+2 魔+4 回避+10 魔回+10 |
ギルが二倍もらえる 耐性 炎氷雷地風聖 |
Re専用 |
源氏の兜 | +36 +38 | なし | なし | Um以外装備可能 |
いばらの冠 | +38 +0 | なし | 徐々にHPが減っていく | Um以外装備可能 |
皿 | +42 +42 | なし | カッパー時のみ上昇 | Um以外装備可能 |
デュエルマスク | +40 +40 | 力+6 体+6 速+6 魔+6 回避+10 魔回+10 |
全属性半減 | Ga専用 |
※②GBA版のみ取得できる
※装備者の略称一覧
+
Ti=ティナ + Lo=ロック + Ed=エドガー + Ma=マッシュ |
+
Sh=シャドウ + Ca=カイエン + Ga=ガウ + Ce=セリス + Se=セッツァー |
+
St=ストラゴス + Re=リルム + Mo=モグ + Um=ウーマロ + Go=ゴゴ |
