ファイナルファンタジー7攻略


トップページファイナルファンタジー7攻略(FF7)>現在位置

▽武器表:クラウド=ストライフ

武器名 値段 攻撃 命中 マテリア穴 成長 効果・特徴
釘バット 2800 70 100 0倍 防0,魔0,精0,素0
陸奥守吉行 4200 56 100 ○ ○ 0倍 防0,魔9,精0,素0
フォースイーター 2200 36 100 ○ ○ ○ 2倍 防0,魔7,精0,素0
ハードブレイカー 1500 32 98 ○-○ ○ ○ 1倍 防0,魔6,精0,素0
ルーンブレイド 3800 40 108 ○ ○ ○ ○ 2倍 防0,魔9,精0,素0
オーガニクス 12000 62 103 ○-○ ○-○ ○-○ 1倍 防0,魔15,精0,素0
天の叢雲 2 93 100 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1倍 防0,魔31,精0,素0
エンハンスソード 12000 43 107 ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ 1倍 防0,魔16,精0,素0
バスターソード - 18 96 ○-○ 1倍 防0,魔2,精0,素0
ミスリルセイバー 1000 18 96 ○-○ ○ 1倍 防0,魔4,精0,素0
アポカリプス 2 88 110 ○ ○ ○ 3倍 防0,魔43,精16,素0
バタフライエッジ 2800 39 100 ○-○ ○-○ 1倍 防0,魔8,精0,素0
村雨 6500 51 100 ○-○ ○-○ ○ 1倍 防0,魔12,精0,素0
クリスタルソード 18000 76 105 ○-○ ○-○ ○-○ 1倍 防0,魔19,精0,素0
ラグナロク 2 97 105 ○-○ ○-○ ○-○ 1倍 防0,魔43,精35,素0
アルテマウエポン 2 100 110 ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ 0倍 防0,魔51,精24,素0
 

トップページファイナルファンタジー7攻略