ファイナルファンタジー7攻略
トップページ>ファイナルファンタジー7攻略(FF7)>現在位置
▽武器表:バレット=ウォーレス
| 武器名 | 値段 | 攻撃 | 命中 | マテリア穴 | 成長 | 効果・特徴 |
| アサルトガン | 350 | 17 | 98 | ○-○ | 1倍 | 防0,魔1,精0,素0 |
| Wマシンガン | 2000 | 30 | 100 | ○ ○ ○ | 2倍 | 防0,魔3,精0,素0 |
| ハードバルカン | 2700 | 39 | 100 | ○-○ ○-○ | 1倍 | 防0,魔8,精0,素0 |
| チェーンソー | 6300 | 52 | 100 | ○-○ ○-○ ○ | 0倍 | 防0,魔10,精0,素0 |
| マイクロレーザー | 12000 | 63 | 101 | ○-○ ○-○ ○ ○ | 1倍 | 防0,魔13,精0,素0 |
| パイルバンカー | 2 | 90 | 80 | ○-○ ○-○ ○-○ | 0倍 | 防0,魔0,精0,素0 |
| ソリッドバズーカ | 16000 | 61 | 100 | ○-○ ○-○ ○ー○ ○-○ | 1倍 | 防0,魔15,精0,素0 |
| ガトリングガン | - | 14 | 97 | ○ | 1倍 | 防0,魔0,精0,素0 |
| キャノンボール | 950 | 23 | 98 | ○-○ ○ | 1倍 | 防0,魔2,精0,素0 |
| アトミックシザー | 1400 | 32 | 99 | ○-○ ○ ○ | 1倍 | 防0,魔4,精0,素0 |
| ドリルアーム | 3300 | 37 | 97 | ○ ○ ○ ○ | 2倍 | 防0,魔0,精0,素0 |
| エネミーランチャ | 3300 | 35 | 100 | ○-○ ○ ○ ○ | 1倍 | 防0,魔7,精0,素0 |
| A・Mキャノン | 18000 | 77 | 103 | ○-○ ○-○ ○-○ | 1倍 | 防0,魔16,精0,素0 |
| マキシマムレイ | 2倍 | 97 | 98 | ○-○ ○-○ ○-○ | 1倍 | 防0,魔30,精0,素0 |
| ミッシングスコア | 2 | 98 | 108 | ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | 0倍 | 防0,魔49,精0,素0 |




