ファイナルファンタジー7攻略


トップページファイナルファンタジー7攻略(FF7)>現在位置

▽武器表:エアリス=ゲインズブール

武器名 値段 攻撃 命中 マテリア穴 成長 効果・特徴
フルメタルロッド 800 22 100 ○-○ ○ 1倍 防0,魔4,精0,素0
ストライクロッド 1300 32 100 ○-○ ○ ○ 1倍 防0,魔7,精0,素0
ミスリルロッド 370 16 100 ○-○ 1倍 防0,魔3,精0,素0
ウィザードロッド 1800 28 100 ○ ○ ○ 2倍 防0,魔6,精0,素0
プリズムロッド 2600 40 105 ○-○ ○-○ 1倍 防0,魔10,精0,素0
ワイザーロッド 1800 28 100 ○ ○ ○ ○ 2倍 防0,魔7,精0,素0
オーロラロッド 5800 51 110 ○-○ ○-○ ○ 1倍 防0,魔14,精0,素0
フェアリーテイル 2500 37 103 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1倍 防0,魔8,精0,素0
プリンセスガード 7500 52 111 ○-○ ○-○ ○-○ ○ 1倍 12,魔22,精20,素0
アンブレラ 3800 58 118 0倍 20,魔10,精0,素0
 

トップページファイナルファンタジー7攻略