ファイナルファンタジー7攻略


トップページファイナルファンタジー7攻略(FF7)>現在位置

▽武器表:ティファ=ロックハート

武器名 値段 攻撃 命中 マテリア穴 成長 効果・特徴
メタルナックル 320 18 102 ○-○ 1倍 防0,魔1,精0,素0
モータードライブ 1800 27 106 ○ ○ ○ 2倍 防0,魔6,精0,素0
プラチナフィスト 2700 30 108 ○ ○ ○ ○ 2倍 防0,魔7,精0,素0
オーバーソウル 4200 28 106 ○ ○ ○ ○ 2倍 防0,魔7,精0,素0
ダイアナックル 5800 51 112 ○-○ ○-○ ○ 1倍 防0,魔10,精0,素0
クリスタルグラブ 16000 75 115 ○-○ ○-○ ○-○ 1倍 防0,魔16,精0,素0
カイザーナックル 15000 44 110 ○-○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1倍 防0,魔13,精0,素0
レザーグローブ 120 13 99 1倍 防0,魔0,精0,素0
ミスリルクロー 750 24 106 ○-○ ○ 1倍 防0,魔3,精0,素0
グランドグラブ 1200 31 110 ○-○ ○ ○ 1倍 防0,魔6,精0,素0
タイガーファング 2500 38 110 ○-○ ○-○ 1倍 防0,魔8,精0,素0
ゴッドハンド 2 86 255 ○-○ ○-○ 1倍 防0,魔34,精0,素0
ドラゴンクロー 10000 62 114 ○-○ ○-○ ○ ○ 1倍 防0,魔13,精0,素0
マスターフィスト 2 38 108 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1倍 防0,魔0,精0,素0
プレミアムハート 2 99 112 ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ 0倍 防0,魔32,精0,素0
 

トップページファイナルファンタジー7攻略