ファイナルファンタジー7攻略
トップページ>ファイナルファンタジー7攻略(FF7)>現在位置
▽武器表:ケット・シー
武器名 | 値段 | 攻撃 | 命中 | マテリア穴 | 成長 | 効果・特徴 |
ブル-メガホン | 5500 | 48 | 100 | ○-○ ○-○ ○ | 1倍 | 防0,魔10,精0,素0 |
クリスタルメガホン | 18000 | 74 | 100 | ○-○ ○-○ ○-○ | 1倍 | 防0,魔20,精0,素0 |
シルバーメガホン | 3300 | 28 | 106 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 1倍 | 防0,魔14,精0,素0 |
スターライトホン | 2 | 88 | 102 | ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | 1倍 | 防30,魔31,精0,素0 |
法螺貝 | 3000 | 68 | 118 | 0倍 | 防0,魔2,精0,素0 | |
ホワイトメガホン | 2300 | 35 | 102 | ○ ○ ○ | 2倍 | 防0,魔8,精0,素0 |
イエローメガホン | 500 | 36 | 100 | ○-○ ○ ○ | 1倍 | 防0,魔8,精0,素0 |
ブラックメガホン | 2800 | 31 | 104 | ○ ○ ○ ○ | 2倍 | 防0,魔10,精0,素0 |
レッドメガホン | 11000 | 60 | 100 | ○-○ ○-○ ○ ○ | 1倍 | 防0,魔15,精0,素0 |
突撃ラッパ | 2 | 95 | 95 | ○-○ ○-○ ○-○ | 0倍 | 防0,魔0,精0,素0 |
ゴールドメガホン | 15000 | 58 | 103 | ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | 1倍 | 防0,魔28,精0,素0 |
マーベラスチアー | 2 | 95 | 110 | ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | 0倍 | 防0,魔44,精0,素0 |
