ファイナルファンタジー7攻略
トップページ>ファイナルファンタジー7攻略(FF7)>現在位置
▽武器表:シド=ハイウインド
| 武器名 | 値段 | 攻撃 | 命中 | マテリア穴 | 成長 | 効果・特徴 |
| スピア | 1200 | 44 | 97 | ○-○ ○-○ | 1倍 | 防0,魔8,精0,素0 |
| ロンギヌス | 2 | 92 | ○-○ ○-○ | 1倍 | 防0,魔43,精20,素0 | |
| ジャベリン | 7500 | 62 | 104 | ○-○ ○-○ ○ | 2倍 | 防0,魔12,精0,素0 |
| ポールアックス | 13000 | 64 | 99 | ○-○ ○-○ ○ ○ | 1倍 | 防0,魔15,精0,素0 |
| グローランス | 16000 | 78 | 102 | ○-○ ○-○ ○-○ | 1倍 | 防0,魔031精0,素0 |
| 青龍偃月刀 | 2 | 86 | 102 | ○-○ | 3倍 | 防0,魔20,精0,素0 |
| 蛇矛 | 7000 | 58 | 98 | ○ ○ ○ ○ | 2倍 | 防0,魔13,精0,素0 |
| スラッシュパイク | 6500 | 56 | 98 | ○-○ ○-○ | 1倍 | 防0,魔12,精0,素0 |
| トライデント | 7500 | 60 | 105 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 1倍 | 防0,魔12,精0,素0 |
| パルチザン | 19000 | 78 | 100 | ○-○ ○-○ ○-○ | 1倍 | 防0,魔17,精0,素0 |
| 方天画戟 | 15000 | 100 | 100 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 1倍 | 防0,魔20,精0,素0 |
| ドラグーンランス | 6200 | 66 | 100 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 1倍 | 防0,魔7,精0,素0 |
| ビーナスゴスペル | 2 | 97 | 103 | ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | 0倍 | 防0,魔42,精0,素0 |




