ファイナルファンタジー7攻略


トップページファイナルファンタジー7攻略(FF7)>現在位置

▽武器表:ユフィ=キサラギ

武器名 値段 攻撃 命中 マテリア穴 成長 効果・特徴
スーパーボール 3000 68 120 0倍 防0,魔10,精0,素0
風斬り 2000 30 103 ○ ○ ○ 2倍 防0,魔7,精0,素0
ブーメラン 1400 30 101 ○-○ ○ ○ 1倍 防0,魔7,精0,素0
ツインヴァイパー 3200 32 108 ○ ○ ○ ○ 2倍 防0,魔8,精0,素0
ホークアイ 12000 61 107 ○-○ ○-○ ○ ○ 1倍 防0,魔14,精0,素0
卍手裏剣 14000 68 110 ○-○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1倍 防0,魔18,精0,素0
不倶戴天 2 96 112 ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ 0倍 防0,魔42,精0,素0
十字手裏剣 600 23 100 ○-○ ○ 1倍 防0,魔6,精0,素0
風魔手裏剣 6000 64 113 ○ ○ ○ 1倍 防0,魔0,精0,素10
風車 2600 37 104 ○-○ ○-○ 1倍 防0,魔9,精0,素0
円月輪 6000 49 105 ○-○ ○-○ ○ 1倍 防0,魔12,精0,素0
クリスタルクロス 18000 74 110 ○-○ ○-○ ○-○ 1倍 防0,魔18,精0,素0
折り鶴 2 90 116 ○-○ ○-○ ○ ○ ○ ○ 1倍 防0,魔38,精0,素0
 

トップページファイナルファンタジー7攻略