ファイナルファンタジー7攻略
トップページ>ファイナルファンタジー7攻略(FF7)>現在位置
▽武器表:ヴィンセント=ヴァレンタイン
武器名 | 値段 | 攻撃 | 命中 | マテリア穴 | 成長 | 効果・特徴 |
バントライン | 6800 | 48 | 124 | ○-○ ○-○ | 2倍 | 防0,魔18,精0,素0 |
ランダル | 6400 | 51 | 118 | ○-○ ○-○ ○ | 1倍 | 防0,魔14,精0,素0 |
ウィンチェスター | 18000 | 73 | 120 | ○-○ ○-○ ○-○ | 1倍 | 防0,魔18,精0,素0 |
ロングバレルR | 13000 | 66 | 255 | ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | 1倍 | 防0,魔14,精0,素0 |
アウトサイダー | 2 | 80 | 120 | ○-○ ○-○ ○ ○ ○ ○ | 1倍 | 防0,魔48,精0,素0 |
デスペナルティ | 2 | 99 | 115 | ○-○ ○-○ ○-○ ○-○ | 0倍 | 防0,魔34,精0,素0 |
ピースメーカー | 3500 | 38 | 118 | ○-○ ○ | 2倍 | 防0,魔8,精0,素0 |
スパス | 3100 | 48 | 112 | ○-○ ○-○ | 1倍 | 防0,魔12,精0,素0 |
スナイパーCR | 3300 | 42 | 255 | ○-○ ○-○ | 1倍 | 防0,魔7,精0,素0 |
ライアット | 12000 | 64 | ○-○ ○-○ ○ ○ | 1倍 | 防0,魔16,精0,素0 | |
ハイブロウST | 2 | 97 | 120 | ○-○ ○-○ ○-○ | 0倍 | 防0,魔52,精0,素0 |
