ファイナルファンタジー7攻略
トップページ>ファイナルファンタジー7攻略(FF7)>現在位置
▽マテリアデータ:独立
| MPアップ | |||
| 値段 | 8000 | 成長パラメータ枠 | ☆☆☆☆☆ |
| 成長 | 付けている間MPの最大値が上がり、レベルが上がった際にMPがいつもより少し多く上がる 〔10%→20%→30%→40%→50%〕 | ||
| 上昇率の割合が上がる。 | |||
| HPアップ | |||
| 値段 | 8000 | 成長パラメータ枠 | ☆☆☆☆☆ |
| 成長 | 付けている間HPの最大値が上がり、レベルが上がった際にHPがいつもより少し多く上がる 〔10%→20%→30%→40%→50%〕 | ||
| 上昇率の割合が上がる。 | |||
| スピード | |||
| 値段 | 2000 | 成長パラメータ枠 | ☆☆☆☆☆ |
| 成長 | 付けている間すばやさが上がり、レベルが上がった際に素早さがいつもより少し多く上がる 〔10%→20%→30%→40%→50%〕 | ||
| 上昇率の割合が上がる。 | |||
| マジカル | |||
| 値段 | 20000 | 成長パラメータ枠 | ☆☆☆☆☆ |
| 成長 | 付けている間魔力が上がり、レベルが上がった際に魔力がいつもより少し多く上がる 〔10%→20%→30%→40%→50%〕 | ||
| 上昇率の割合が上がる。 | |||
| ラッキー | |||
| 値段 | 15000 | 成長パラメータ枠 | ☆☆☆☆☆ |
| 成長 | 付けている間運が上がり、レベルが上がった際に運がいつもより少し多く上がる 〔10%→20%→30%→40%→50%〕 | ||
| 上昇率の割合が上がる。 | |||
| けいけんちアップ | |||
| 値段 | - | 成長パラメータ枠 | ☆☆☆ |
| 成長 | 付けている間戦闘後のもらえる経験地が多くもらえる 〔1.5倍→2倍〕 | ||
| もらえる経験地の倍率 | |||
| かばう | |||
| 値段 | 1000 | 成長パラメータ枠 | ☆☆☆☆☆ |
| 成長 | 付けている間敵が味方に攻撃しようと行動すると、自動でその攻撃を受けたキャラをかばう 〔20%→40%→60%→80%→100%〕 | ||
| かばう確率があがる。 | |||
| HPMPいれかえ | |||
| 値段 | - | 成長パラメータ枠 | ☆☆☆ |
| 成長 | 付けている間MPとHPが入れ替わる | ||
| 成長なし | |||
| ギルアップ | |||
| 値段 | - | 成長パラメータ枠 | ☆☆☆ |
| 成長 | 付けている間戦闘後のもらえるギルが多くもらえる 〔1.5倍→2倍〕 | ||
| もらえるギルの倍率 | |||
| てきよけ | |||
| 値段 | - | 成長パラメータ枠 | ☆☆☆ |
| 成長 | 付けている間敵に遭遇する確率が下がる 〔1/2倍→1/4倍〕 | ||
| 敵に遭遇する確率の倍率 | |||
| てきよせ | |||
| 値段 | - | 成長パラメータ枠 | ☆☆☆ |
| 成長 | 付けている間敵に遭遇する確率があがる | ||
| 敵に遭遇する確率の倍率 〔1/2倍→1/4倍〕 | |||
| チョコボよせ | |||
| 値段 | - | 成長パラメータ枠 | ☆☆☆☆ |
| 成長 | チョコボの足跡の上でチョコボに遭遇できる 〔2倍→4倍→6倍〕 | ||
| チョコボに遭遇する倍率 | |||
| せんせいこうげき | |||
| 値段 | - | 成長パラメータ枠 | ☆☆☆☆☆ |
| 成長 | 付けている間せんせい攻撃できる確率が増える 〔16%→22%→28%→34%→28%〕 | ||
| 先制攻撃が出る割合が上がる。 | |||
| えんきょりこうげき | |||
| 値段 | - | 成長パラメータ枠 | ☆☆ |
| 成長 | 遠距離からの攻撃も攻撃力が低下しない | ||
| 成長しない | |||
| カウンター | |||
| 値段 | - | 成長パラメータ枠 | ☆☆☆☆☆ |
| 成長 | 敵から「たたかう」などの攻撃を受けると反撃する 〔30%→40%→60%→80%→100%〕 | ||
| カウンターできる確立が上がる。 | |||
| すべてぜんたいか | |||
| 値段 | - | 成長パラメータ枠 | ☆☆☆☆☆ |
| 成長 | 付けている間その武器・防具などに入っているマテリアを全て全体化する 〔1回→2回→3回→4回→5回〕 | ||
| ぜんたいかする回数が上がる。 | |||




