ファイナルファンタジー9攻略
トップページ>ファイナルファンタジー9攻略(FF9)>現在位置
▽データベース:アビリティリスト:黒魔法

アビリティ名 | MP | AP | 取得元 |
ファイア | 6 | 25 | 魔道士のつえ、皮の帽子 |
ファイラ | 12 | 50 | 炎のつえ、魔術師の帽子、パワーベルト、トパーズ |
ファイガ | 24 | 75 | 八角棒 |
ブリザド | 6 | 25 | 皮のリスト |
ブリザラ | 12 | 50 | 氷のつえ、オパール |
ブリザガ | 24 | 75 | 八角棒 |
サンダー | 6 | 25 | シルクの服、ガラスのバックル |
サンダラ | 12 | 50 | 雷のつえ、ペリドット |
サンダガ | 24 | 75 | 八角棒 |
スリプル | 10 | 20 | 炎のつえ |
スロウ | 6 | 20 | 氷のつえ、三角帽子 |
ストップ | 8 | 25 | オークスタッフ |
グラビデ | 18 | 30 | サイプレスパイル、アメジスト、黒帯 |
ポイズン | 8 | 35 | 雷のつえ |
コメット | 16 | 55 | サイプレスパイル |
ブレイク | 18 | 40 | サイプレスパイル |
バイオ | 18 | 40 | オークスタッフ |
デス | 20 | 45 | 黒頭巾 |
ウォータ | 22 | 55 | ンカイの腕輪 |
ドレイン | 14 | 60 | オークスタッフ |
アスピル | 2 | 70 | 魔導士のつえ、大地の衣 |
メテオ | 42 | 95 | 魔導士のつえ |
フレア | 40 | 95 | 黒のローブ |
ジハード | 72 | 150 | メイスオブゼウス |
