ファイナルファンタジー9攻略
トップページ>ファイナルファンタジー9攻略(FF9)>現在位置
▽データベース:アビリティリスト:剣技
| 剣技名 | MP | AP | 取得元 |
| マジックブレイク | 4 | 25 | フレイムタン |
| 突撃 | 10 | 30 | さんごの剣 |
| アーマーブレイク | 4 | 30 | ミスリルソード |
| サガク剣 | 8 | 35 | アイアンソード、ラバーヘルム、エクスカリバー2 |
| パワーブレイク | 8 | 40 | ダイヤソード |
| メンタルブレイク | 8 | 45 | アイスブランド、ゴールドヘルム |
| 暗黒剣 | 0 | 30 | ブラッドソード |
| いあいぬき | 16 | 40 | ルーンブレイド |
| 雷鳴剣 | 24 | 30 | ディフェンダー、ラグナロク |
| ストックブレイク | 26 | 35 | アルテマソード、エクスカリバー2 |
| クライムハザード | 32 | 70 | エクスカリバー、エクスカリバー2 |
| ショック | 46 | 60 | ラグナロク |
▽データベース:アビリティリスト:魔法剣
※ジハード剣のみ敵全体にダメージ、それ以外は敵単体
| 魔法剣名 | MP | 属性 |
| ファイア剣 | 火 | 6 |
| ファイラ剣 | 火 | 12 |
| ファイガ剣 | 火 | 30 |
| ブリザド剣 | 氷 | 6 |
| ブリザラ剣 | 氷 | 12 |
| ブリザガ剣 | 氷 | 30 |
| サンダー剣 | 雷 | 6 |
| サンダラ剣 | 雷 | 12 |
| サンダガ剣 | 雷 | 30 |
| バイオ剣 | 無 | 20 |
| ウォータ剣 | 水 | 26 |
| フレア剣 | 火 | 60 |
| ジハード剣 | 闇 | 50 |




