フロントミッション・オルタナティヴ攻略
トップページ>フロントミッションオルタナティブ攻略(FMA)>現在位置
▽メインアーム
| ◆マシンガン |
|||||
| 装備品名 |
攻撃力 |
回数 |
命中率 |
レンジ |
|
| DINGUS | 5 | 12 | 78 | 0-1 | |
| WHANG | 8 | 14 | 76 | 0-1 | |
| BANGER | 10 | 14 | 74 | 0-1 | |
| ROOSTER | 13 | 12 | 74 | 0-1 | |
| CANE | 16 | 16 | 74 | 0-1 | |
| GLANS | 14 | 20 | 74 | 0-2 | |
| FLAPPER | 16 | 20 | 74 | 0-2 | |
| PRONG | 18 | 20 | 74 | 0-1 | |
| JOCK | 20 | 24 | 76 | 0-2 | |
| KNOT | 22 | 24 | 74 | 0-2 | |
| DINK | 18 | 36 | 74 | 0-1 | |
| JOINT | 30 | 28 | 76 | 0-1 | |
| WOODPECKER | 20 | 48 | 75 | 0-2 | |
| ◆ガン |
|||||
| 装備品名 |
攻撃力 |
回数 |
命中率 |
レンジ |
|
| DORK | 10 | 3 | 78 | 0-1 | |
| RAMROD | 14 | 3 | 76 | 0-1 | |
| BEEHIVE | 60 | 1 | 85 | 0-1 | |
| BUSHBEATER | 18 | 4 | 76 | 0-1 | |
| FAG | 37 | 2 | 82 | 0-1 | |
| PUTZ | 22 | 4 | 82 | 0-3 | |
| PRICK | 26 | 4 | 80 | 0-2 | |
| DANG | 30 | 4 | 82 | 0-1 | |
| GADGET | 42 | 3 | 82 | 0-3 | |
| PECKER | 42 | 3 | 84 | 0-2 | |
| DEAD STICK | 52 | 4 | 84 | 0-2 | |
| J.T. | 62 | 4 | 86 | 0-3 | |
| TYPE-81 | 82 | 6 | 90 | 0-4 | |
| ◆ミサイル |
|||||
| 装備品名 |
攻撃力 |
回数 |
命中率 |
レンジ |
|
| FIRECRACKER ※1 | 50 | 4 | 80 | 0-3 | |




