フロントミッション・オルタナティヴ攻略
トップページ>フロントミッションオルタナティブ攻略(FMA)>現在位置
▽バックウエポン
| ◆ミサイル | |||||
| 装備品名 | 攻撃力 | 回数 | 命中率 | レンジ | 装弾数 |
| STAFF | 100 | 1 | 85 | 1-4 | 2 |
| MANHOOD | 140 | 1 | 85 | 1-4 | 4 |
| D-RIGGED | 180 | 1 | 85 | 1-4 | 3 |
| RAIL | 200 | 1 | 95 | 1-5 | 4 |
| ◆キャノン | |||||
| 装備品名 | 攻撃力 | 回数 | 命中率 | レンジ | 装弾数 |
| BLUE VEINER | 80 | 1 | 75 | 2-4 | 4 |
| BONER | 120 | 1 | 75 | 2-4 | 4 |
| HUNG | 160 | 2 | 78 | 2-5 | 6 |
| PHALLUS | 220 | 3 | 81 | 2-5 | 6 |
| ◆荷電粒子ビーム | |||||
| 装備品名 | 攻撃力 | 回数 | 命中率 | レンジ | 装弾数 |
| BLASSTY | 255 | 1 | 99 | 0-5 | ∞ |
| ◆ロケット | |||||
| 装備品名 | 攻撃力 | 回数 | 命中率 | レンジ | 装弾数 |
| SCHLONG | 250 | 1 | 90 | 1-5 | 2 |
| PROD | 70 | 2 | 60 | 2-3 | 8 |
| LENGTH | 90 | 2 | 60 | 2-3 | 12 |
| DING-DONG | 140 | 3 | 50 | 1-4 | 20 |
| POLE | 110 | 4 | 55 | 1-3 | 16 |
| STALLION | 160 | 4 | 45 | 2-4 | 27 |
| ◆グレネード | |||||
| 装備品名 | 攻撃力 | 回数 | 命中率 | レンジ | 装弾数 |
| WHOPPER | 40 | 1 | 58 | 0-2 | 8 |
| WICK | 50 | 1 | 58 | 0-2 | 10 |
| RAMMER | 100 | 2 | 58 | 0-2 | 10 |
| ENOB | 80 | 3 | 60 | 0-2 | 9 |
| LOG | 120 | 2 | 60 | 0-3 | 12 |




