フロントミッション・オルタナティヴ攻略
トップページ>フロントミッションオルタナティブ攻略(FMA)>現在位置
▽WAWデータ:イベント専用WAW
| ◆イベント専用WAW |
||
| WAW名 |
機動力 |
防御力 |
| SWS-03E シュッツェ フェアシュテルクング ツヴァイ | 80 | 4000 |
| SWG-03E シュッツェ プルス フェアシュテルクング ツヴァイ | 93 | 5500 |
| SW-03C レーヴェ | 112 | 5000 |
| SWU-03C レーヴェ プルス | 119 | 5400 |
| SWM-03C レーヴェ アオフクレーラー | 125 | 4000 |
| SWG-03C レーヴェ プルス フェアシュテルクング | 100 | 7100 |
| SWS-03CE レーヴェ プルス フェアシュテルクング | 106 | 7600 |
| WAP-01 シケイダ | 125 | 7000 |
| FRJ-45 グレイハウンド | 138 | 6000 |
| FRJ-46 グレイハウンドG | 153 | 6500 |
| TRJ-24 ブルドッグ | 100 | 1800 |
| SMI31-02 31式2号機 | 100 | 7000 |
| SMI31-03 31式3号機 | 100 | 7000 |
| SW-Proto1 ダチュラ改クロランタ | 106 | 22000 |
| SW-Proto2 ダチュラ改ディスカラー | 106 | 26000 |
| SWC-Proto1 アトロ-パ改ベラドンナ | 119 | 20000 |




