フロントミッション・オルタナティヴ攻略
トップページ>フロントミッションオルタナティブ攻略(FMA)>現在位置
▽WAWデータ:イベント専用兵器
◆WAWデータ:イベント専用兵器:パウーク | |||||
WAW名 | 機動力 | 防御力 | |||
TKS-04 パウーク | 36 | 4000 | |||
TKS-04M パウークラキェータ | 36 | 3500 | |||
◆WAWデータ:イベント専用兵器:ヘリ・戦闘機 | |||||
FZ-116 インセク | 200 | 4500 | |||
YH-82 ゼクフレーク | 120 | 4000 | |||
AHJ-00 ブルフィッシュ | --- | --- | |||
HAC-3GS コーネイル | 148 | 1000 | |||
◆WAWデータ:イベント専用兵器:多脚・戦車・その他 | |||||
THS-03 ディウゴーニ | 74 | 30000 | |||
THS-04 オシミノーグ | 100 | 15000 | |||
SHM-14 クリザット・フュゼ | 87 | 600 | |||
SH-14 クリザリッド | 87 | 600 | |||
CH-4 ルケーネ | 60 | 3000 | |||
C-10D ドリヴス | 80 | 5000 | |||
SMI31-01 31式1号機 | 100 | 10000 | |||
KH-3W バジェーナ | 80 | 6500 | |||
KH-2 デルフィン | 80 | 8000 | |||
GHB-100G ウエッジワンド | 87 | 3200 |
