フロントミッション・オルタナティヴ攻略
トップページ>フロントミッションオルタナティブ攻略(FMA)>現在位置
▽WAW検索用全部表示
| ◆WAWデータ:SAUS軍WAW |
|||||
| WAW名 |
機動力 |
防御力 |
|||
| VJ-44J ブラッディー・ブル | 61 | 1800 | |||
| RJ-25 ブラッドハウンド | 100 | 1800 | |||
| RJ-26 ブラッドハウンドG | 112 | 2100 | |||
| SJ-24 ブラッドハウンド レッド・アイ | 119 | 1800 | |||
| RJ-28 ブラッドハウンド マーク2 | 87 | 3200 | |||
| RJ-29 ブラッドハウンド マーク2G | 100 | 3600 | |||
| RJ-34 ブル・ショット | 112 | 3400 | |||
| RJ-35X ブル・ショット タイプX | 125 | 4500 | |||
| SJ-34 ブル・ショット レッド・アイ | 132 | 3400 | |||
| RJ-35S ブル・ショット タイプS | 100 | 5500 | |||
| RJ-35R ブル・ショット タイプR | 112 | 6300 | |||
| TCK-010 ティーシーケー | 125 | 22000 | |||
| ◆ZAINGO軍WAW+その他WAW |
|||||
| WAW名 |
機動力 |
防御力 |
|||
| LW-16D ヴァーゲ | 61 | 2400 | |||
| LWU-16D ヴァーゲ プルス | 74 | 2800 | |||
| LWM-16D ヴァーゲ アオフクレーラー | 87 | 2400 | |||
| LWS-16D ヴァーゲ フェアシュテルクング | 36 | 3000 | |||
| LWS-16DE ヴァーゲ フェアシュテルクング ツヴァイ | 45 | 3200 | |||
| LWS-16D ヴァーゲ プルス フェアシュテルクング | 48 | 3400 | |||
| LWG-16DE ヴァーゲ プルス フェアシュテルクング ツヴァイ | 61 | 3600 | |||
| SW-03 シュッツェ | 93 | 3000 | |||
| SWU-03 シュッツェ プルス | 106 | 3400 | |||
| SWM-03 シュッツェ アオフクレーラー | 112 | 3000 | |||
| SWS-03 シュッツェ フェアシュテルクング | 74 | 3500 | |||
| SWG-03 シュッツェ プルス フェアシュテルクング | 87 | 5000 | |||
| ◆イベント専用WAW |
|||||
| WAW名 |
機動力 |
防御力 |
|||
| SWS-03E シュッツェ フェアシュテルクング ツヴァイ | 80 | 4000 | |||
| SWG-03E シュッツェ プルス フェアシュテルクング ツヴァイ | 93 | 5500 | |||
| SW-03C レーヴェ | 112 | 5000 | |||
| SWU-03C レーヴェ プルス | 119 | 5400 | |||
| SWM-03C レーヴェ アオフクレーラー | 125 | 4000 | |||
| SWG-03C レーヴェ プルス フェアシュテルクング | 100 | 7100 | |||
| SWS-03CE レーヴェ プルス フェアシュテルクング | 106 | 7600 | |||
| WAP-01 シケイダ | 125 | 7000 | |||
| FRJ-45 グレイハウンド | 138 | 6000 | |||
| FRJ-46 グレイハウンドG | 153 | 6500 | |||
| TRJ-24 ブルドッグ | 100 | 1800 | |||
| SMI31-02 31式2号機 | 100 | 7000 | |||
| SMI31-03 31式3号機 | 100 | 7000 | |||
| SW-Proto1 ダチュラ改クロランタ | 106 | 22000 | |||
| SW-Proto2 ダチュラ改ディスカラー | 106 | 26000 | |||
| SWC-Proto1 アトロ-パ改ベラドンナ | 119 | 20000 | |||
| ◆WAWデータ:イベント専用兵器:パウーク |
|||||
| WAW名 |
機動力 |
防御力 |
|||
| TKS-04 パウーク | 36 | 4000 | |||
| TKS-04M パウークラキェータ | 36 | 3500 | |||
| ◆WAWデータ:イベント専用兵器:ヘリ・戦闘機 |
|||||
| WAW名 |
機動力 |
防御力 |
|||
| FZ-116 インセク | 200 | 4500 | |||
| YH-82 ゼクフレーク | 120 | 4000 | |||
| AHJ-00 ブルフィッシュ | --- | --- | |||
| HAC-3GS コーネイル | 148 | 1000 | |||
| ◆WAWデータ:イベント専用兵器:多脚・戦車・その他 |
|||||
| WAW名 |
機動力 |
防御力 |
|||
| THS-03 ディウゴーニ | 74 | 30000 | |||
| THS-04 オシミノーグ | 100 | 15000 | |||
| SHM-14 クリザット・フュゼ | 87 | 600 | |||
| SH-14 クリザリッド | 87 | 600 | |||
| CH-4 ルケーネ | 60 | 3000 | |||
| C-10D ドリヴス | 80 | 5000 | |||
| SMI31-01 31式1号機 | 100 | 10000 | |||
| KH-3W バジェーナ | 80 | 6500 | |||
| KH-2 デルフィン | 80 | 8000 | |||
| GHB-100G ウエッジワンド | 87 | 3200 | |||




